100Nm3/h -- 99.9 % PSA制氮系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù):
1、螺桿式空壓機(jī) (用戶自備) | |||||||
項(xiàng) 目 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 備 注 | |||||
型 號(hào) | V-45 | 英格索蘭 | |||||
排 氣 量 | 8.1 m3/min | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下 | |||||
排氣壓力 | 0.8MPa | 指制氮機(jī)入口處壓力 | |||||
功 率 | 45Kw | | |||||
2、冷凍式干燥機(jī) | |||||||
項(xiàng) 目 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 備 注 | |||||
型 號(hào) | RD-10GF | 上海年嘉 風(fēng)冷型 | |||||
處理氣量 | 11m3/min | ||||||
功 率 | 2.5kw | ||||||
3、壓縮空氣過(guò)濾器組 | |||||||
過(guò)濾器名稱 | 型號(hào) | 處理氣量 | 過(guò)濾精度 | 殘油含量 | 備注 | ||
離心式油水過(guò)濾器 | S-9 | 10.7m3/min | 3mm | ≤5PPm | 帶自動(dòng)排水器 | ||
主管路過(guò)濾器 | S-7 | 1mm | ≤1PPm | ||||
超高效除油過(guò)濾器 | S-3 | 0.01mm | ≤0.001PPm | ||||
活性炭吸附器 | 非標(biāo) | 0.01mm | ≤0.001PPm | | |||
壓縮空氣緩沖罐 | 標(biāo)配 | 專業(yè)壓力容器廠家(上海申江或同等級(jí)) | |||||
4、100m3/h ,PSA制氮機(jī)(型號(hào):FD-100-99.9) | |||||||
項(xiàng) 目 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 備 注 | |||||
型 號(hào) | FD-100-39 | 佳業(yè)凈化 | |||||
功 率 | 0.5kw | | |||||
產(chǎn)氮?dú)饬?/span> | 100m3/h | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下 | |||||
氮?dú)饧兌?/span> | 99.9% | 國(guó)標(biāo)中規(guī)定的非氧含量 | |||||
氮?dú)獬隹趬毫?/span> | 0-0.5可調(diào) | | |||||
氮?dú)獬隹诼饵c(diǎn) | ≤-45℃ | 常壓露點(diǎn) | |||||
5、氮?dú)鈨?chǔ)罐 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 生產(chǎn)廠家、備注 | |||||
0.6m3 | 0.8Mpa(使用壓力) | 專業(yè)廠家制作(申江或同等級(jí)) 合格氮?dú)獬隹诔叽鐬?font face="Arial">DN25、PN10 |
*PSA制氮機(jī)的主要組成部分如下
名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 備 注 |
變壓吸附塔 | | 2只 | 日本巖谷碳分子篩 |
氣動(dòng)角式閥 | | 10只 | 德國(guó)寶德/蓋米公司 |
電磁先導(dǎo)閥 | | 10只 | 亞德客 |
渦流氣流分布器 | 專業(yè)制作 | 2只 | 德國(guó)卡波公司技術(shù) |
膜濾氣流分布器 | 專業(yè)制作 | 2只 | 韓國(guó)世鐘素材公司 |
自補(bǔ)式壓緊裝置 | 專業(yè)制作 | 1套 | 佳業(yè)凈化 |
單聯(lián)處理件 | | 1套 | 美國(guó)諾冠公司 |
取樣減壓閥 | | 1只 | 美國(guó)諾冠公司 |
直流24V電源 | | 1只 | 中國(guó)臺(tái)灣明韋 |
流量計(jì) | | 1只 | 常州熱工 |
壓力表 | Y-60 | 3只 | 蘇州慶豐 |
消音器 | | 1套 | 佳業(yè)凈化 |
管道閥門系統(tǒng) | 專業(yè)制作 | 1套 | 佳業(yè)凈化 |
PLC控制器 | | 1套 | 日本歐姆龍/德國(guó)西門子 |
純度聲光報(bào)警系統(tǒng) | 專業(yè)制作 | 1套 | 佳業(yè)凈化 |
工控機(jī) | 專業(yè)制作(彩色) | 1套 | 北京昆侖通態(tài)/西門子 |
減壓閥組 | | 1套 | 美國(guó)費(fèi)舍爾 |
技術(shù)文件
序號(hào) | 交付內(nèi)容 | 數(shù)量 | 交付時(shí)間 |
1 | 設(shè)備工藝流程圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
2 | 現(xiàn)場(chǎng)布置圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
3 | 機(jī)械總裝圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
4 | 外型尺寸圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
5 | 電器原理圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
6 | 電器接線圖 | 1份 | 合同生效后十五天 |
7 | 使用說(shuō)明書 | 1份 | 隨機(jī)提供 |
8 | 壓力容器技術(shù)文件 | 1份 | 隨機(jī)提供 |
9 | 備件清單 | 1份 | 隨機(jī)提供 |
10 | 裝箱單 | 1份 | 隨機(jī)提供 |
11 | 合格證 | 1份 | 隨機(jī)提供 |
郵箱:846620183@qq.com
地址:江蘇省鹽城市東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港四路10
關(guān)注微信
網(wǎng)站二維碼